最新の稼働状況
- 通常
- サービスは正常に稼働中です
メンテナンス情報
- 実施予定
| 概要 | 楽楽債権管理(債権管理オプション)システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年3月12日(木) 19:00 ~ 7:00 |
| 影響範囲 | 作業中は「楽楽債権管理」(債権管理オプション)の画面をサービス停止いたします。 |
| 対象 | 「楽楽債権管理」もしくは「楽楽明細」の債権管理オプションをご利用中のすべてのお客様が対象となります。 |
- 実施予定
| 概要 | 楽楽明細システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年2月24日(火) 19:00 ~ ◆2026年1月28日(水) 19:00~に予定しておりました本メンテナンスにつきまして、 |
| 影響範囲 | お客様マイページ(受取側ページ)の「リダイレクトページ」閉鎖のご案内(2026年1月28日(水)19:00~予定)の第二弾を実施いたします。 ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 |
| 対象 | 「楽楽明細」をご利用のすべてのお客様が対象となります。 |
- 完了
| 概要 | 楽楽明細システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年2月12日(木) 15:00~ |
| 影響範囲 | 楽楽明細のメンテナンス作業は完了いたしました。 |
- 完了
| 概要 | 楽楽明細システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年2月9日(月) 10:00~ |
| 影響範囲 | 楽楽明細のメンテナンス作業は完了いたしました。 |
| 対象 | 管理画面のURL「https://●●●●●.eco-serv.jp/sample/backadmin/」をご確認いただき、
【対象】 |
- 完了
| 概要 | 楽楽明細システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年2月8日(日) 23:00 ~ 2026年2月9日(月) 2:00 |
| 影響範囲 | 楽楽明細のメンテナンス作業は完了いたしました。 |
- 完了
| 概要 | 楽楽債権管理(債権管理オプション)バージョンアップ |
|---|---|
| 日時 | 2026年1月29日(木) 19:00 ~ 3:00 |
| 影響範囲 | 作業中は「楽楽債権管理」(債権管理オプション)の画面をサービス停止いたします。 |
| 対象 | 「楽楽債権管理」もしくは「楽楽明細」の債権管理オプションをご利用中のすべてのお客様が対象となります。 |