最新の稼働状況
- 通常
- サービスは正常に稼働中です
メンテナンス情報
- 実施予定
| 概要 | 「楽楽明細」バージョンアップ |
|---|---|
| 日時 | 2026年10月18日(日)19:00 ~ 2026年10月19日(月)7:00 |
| 影響範囲 | バージョンアップ作業を実施いたします。 ※作業中は管理画面・マイページともにサービスを停止させていただきます。 ご迷惑をお掛けしてしまい、誠に申し訳ございませんが、 何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 |
| 対象 | 「楽楽明細」をご利用のすべてのお客様が対象となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〇発行前プレビュー機能
〇帳票レイアウトUX改善-フォントサイズ変更
〇その他修正 詳細は以下サクセスナビのお知らせをご確認ください。
※上記機能の操作方法等は、バージョンアップ後にサポートサイト上でご確認いただけるようになります。 |
- 完了
| 概要 | 「楽楽明細」「楽楽債権管理」「売上登録オプション」システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年9月13日(日)19:00 ~ 2026年9月14日(月)7:00 |
| 影響範囲 | 作業時間中は管理画面・お客様マイページ共にサービスを停止させていただきました。 |
| 対象 | 「楽楽明細」「楽楽債権管理」「売上登録オプション」をご利用のすべてのお客様が対象となります。 |
- 完了
| 概要 | 「楽楽明細」緊急システムメンテナンス |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 2026年9月10日(木) 19:00 ~23:00 |
|||||||||
| 影響範囲 | 誠に勝手ながら、作業中は管理画面・お客様マイページともにサービスを停止いたしました。 |
|||||||||
| 対象 | メンテナンスは以下の対象サーバのみで実施いたしました。
※対象サーバの確認方法※
▼対象サーバ
|
- 完了
| 概要 | 「楽楽明細」システムメンテナンス |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 2026年9月9日(水) 19:00 ~21:00 |
||||||||||||
| 影響範囲 | システムメンテナンスは、サービス無停止で実施いたしました。 |
||||||||||||
| 対象 | メンテナンスは以下の対象サーバのみで実施いたしました。
※対象サーバの確認方法※
▼対象サーバ
|