最新の稼働状況
- 復旧済み
- 2025年6月13日 18時11分
概要 | Sendmagicのバージョンアップを実施したメール配信サーバにおいて、 |
---|---|
日時 | 2025/04/24(木)12:30~2025/06/13(金)14:56 |
影響範囲 | Sendmagicのバージョンアップを実施したメール配信サーバを経由して、TLS1.0または1.1を利用しているサーバ宛てに送信されるメール。 |
対象 | Sendmagicのバージョンアップを実施したメール配信サーバを経由して、TLS1.0または1.1を利用しているサーバ宛てに送信されるメールにて発生 |
復旧見込み | 復旧済み |
原因 | Sendmagicバージョンアップに伴う仕様変更のため |
対策 | Sendmagicバージョン未実施のメール配信サーバを経由するようにリレー先を変更いたしております。 |
- 復旧済み
- 2025年06月05日16:20
概要 | 【配信遅延】plala宛の配信で配信遅延及び配信失敗が発生しておりました。 |
---|---|
日時 | 2025年5月26日(水) 09:56 ~ 15:44 |
影響範囲 | 上記期間中にplala宛てに配信を行った一部の顧客 |
対象 | plala宛の配信にて発生 |
原因 | plala公式サイトにて、本日連続してメールシステムに障害が発生している旨の記載がございました。 |
- 復旧済み
- 2025年5月9日10:00
概要 | Microsoft宛に配信したメールで一部ブロックされていました。 |
---|---|
日時 | 2025/05/01(木) 6:00 ~2025/05/07(水) 20:30 |
影響範囲 | 上記期間中にMicrosoft宛に配信したメールで一部ブロックされていました。 |
対象 | Microsoft宛の配信にて発生 |
復旧見込み | 復旧済み |
原因 | 原因不明。 |
- 復旧済み
- 2025年05月28日 14時00分
概要 | 【配信遅延】yahoo.com宛の配信で配信遅延が発生しておりました。 |
---|---|
日時 | 2025年05月28日 8時26分~12時16分 |
影響範囲 | 上記期間中にyahoo.com宛てに配信を行った一部の顧客 |
対象 | yahoo.com宛ての配信にて発生 |
原因 | 特定のお客様の大量配信のため配信遅延が生じておりました。 |
- 復旧済み
- 2025年04月14日11:30
概要 | 【配信遅延】OCN宛の配信で配信遅延が発生しておりました。 |
---|---|
日時 | 2025年04月11日18時頃~19時頃 |
影響範囲 | OCN宛ての配信(ドメイン:ocn.ne.jp) |
対象 | OCN宛ての配信にて発生 |
復旧見込み | 不明 |
原因 | 配信先メールサーバが一時的に利用不可もしくはブロックされており、メール送信のリトライ作業が発生していたため。 |
メンテナンス情報
- 完了
- 2025年3月04日(火)15:11
概要 | Firewallバージョンアップ |
---|---|
日時 | 2025年3月19日(水)00:00~05:00 |
影響範囲 | サービス停止なし ■お客様側作業 |
対象 | 全ユーザー |
- 完了
- 2025年3月5日02:43
概要 | ver.4.2.0へのバージョンアップ |
---|---|
日時 | 2025年3月5日(水) 0:00 ~ 2:43 |
影響範囲 | 上記の時間帯はサービスをご利用いただくことが出来ません。 バージョンアップ詳細 影響補足事項 ・作業中は開封、クリックURLの計測は行われません ・作業中はクリック計測を指定したURLが無効になります(URL遷移が出来ません) ・作業中はAPIでのアクセスが出来ません ・作業時間と送信処理(配信予約を含む)時間が重なっているメールについては、 ・作業中はメールリレーができません ・メールリレーをご利用のお客様につきましては、 ■お客様側作業 |
対象 | クルメル・クルメルDB(メールリレー以外) |