最新の稼働状況
- 通常
- サービスは正常に稼働中です
メンテナンス情報
- 実施予定
| 概要 | 「楽楽明細」システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年8月17日(月) 10:00 ~ 15:00 |
| 影響範囲 | メンテナンス作業中も、管理画面・マイページともに通常通りご利用いただけます。 |
| 対象 | 「楽楽明細」をご利用のすべてのお客様が対象となります。 |
- 実施予定
| 概要 | 「楽楽明細」システムメンテナンス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 2026年8月18日(火) 18:00 ~ |
|||||||
| 影響範囲 | システムメンテナンス中も、管理画面・マイページともに通常通りご利用いただけます。 |
|||||||
| 対象 | メンテナンスは以下のサーバ以外で実施いたします。
※対象外サーバの確認方法※
▼メンテナンス対象外サーバ
|
- 実施予定
| 概要 | 「楽楽明細」システムメンテナンス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 2026年8月19日(水) 18:00 ~ |
|||||||
| 影響範囲 | システムメンテナンス中も、管理画面・マイページともに通常通りご利用いただけます。 |
|||||||
| 対象 | メンテナンスは以下のサーバのみで実施いたします。
※対象サーバの確認方法※
▼メンテナンス対象サーバ
|
- 実施予定
| 概要 | 「楽楽明細」システムメンテナンス |
|||
|---|---|---|---|---|
| 日時 | 2026年8月20日(木) 19:00 ~ 2026年8月21日(金) 7:00 |
|||
| 影響範囲 | システムメンテナンス中も、管理画面・マイページともに通常通りご利用いただけます。 |
|||
| 対象 | メンテナンスは以下のサーバ以外で実施いたします。
※対象外サーバの確認方法※
▼メンテナンス対象外サーバ
|
- 実施予定
| 概要 | 「楽楽明細」「楽楽債権管理」システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年8月23日(日) 19:00 ~ 2026年8月24日(月) 7:00 |
| 影響範囲 | メンテナンス作業中は、管理画面・マイページともにサービス停止させていただきます。 |
| 対象 | 「楽楽明細」「楽楽債権管理」をご利用のすべてのお客様が対象となります。 |
- 完了
| 概要 | 「楽楽明細」「楽楽債権管理」システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年8月9日(日) 21:00 ~ 2026年8月10日(月) 2:00 |
| 影響範囲 | メンテナンス作業中も、管理画面・お客様マイページともに通常通りご利用いただける状態でした。 |
| 対象 | 「楽楽明細」「楽楽債権管理」をご利用のすべてのお客様が対象となります。 |
- 完了
| 概要 | 「楽楽明細」AI-PDF加工オプション システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年8月6日(木) 12:00 ~ 2026年8月6日(木) 12:30 |
| 影響範囲 | メンテナンス作業中も、管理画面・お客様マイページともに通常通りご利用いただける状態でした。 |
| 対象 | 「楽楽明細」AI-PDF加工オプションをご利用のお客様が対象となります。 |
- 完了
| 概要 | 楽楽債権管理(債権管理オプション)システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年8月6日(木) 19:00 ~ 7:00 |
| 影響範囲 | 作業中は「楽楽債権管理」(債権管理オプション)の画面をサービス停止いたします。 |
| 対象 | 「楽楽債権管理」もしくは「楽楽明細」の債権管理オプションをご利用中のすべてのお客様が対象となります。 |
- 完了
| 概要 | 「楽楽明細」システムメンテナンス |
|---|---|
| 日時 | 2026年8月6日(木) 11:00 ~ 2026年8月6日(木) 15:30 |
| 影響範囲 | メンテナンス作業中も、管理画面・お客様マイページともに通常通りご利用いただける状態でした。 |
| 対象 | 「楽楽明細」をご利用のすべてのお客様が対象となります。 |