最新の稼働状況
- 通常
- サービスは正常に稼働中です
メンテナンス情報
- 実施予定
- 2025年7月7日(月)9:00更新
概要 | バージョンアップ |
---|---|
日時 | 2025年7月21日(月祝) 19:00 ~ 2025年7月22日(火) 7:00 |
影響範囲 | 作業時間中は管理画面、マイページ共にサービスを停止させていただきます。 |
対象 | 「楽楽明細」をご利用中のすべてのお客様が対象となります。 |
- 完了
- 2025年7月3日
概要 | システムメンテナンス |
---|---|
日時 | 2025年7月2日(水) |
影響範囲 | メンテナンス作業は、サービス無停止にて実施させていただきました。 |
対象 | 「電子帳簿保存法オプション」の削除制御機能に関わる緊急メンテナンスを実施いたしました。 |
- 完了
概要 | システムメンテナンス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 2025年7月9日(水) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響範囲 | メンテナンス作業中も、サービスは通常通りご利用いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | メンテナンスは以下の対象サーバのみで実施いたします。
※対象サーバの確認方法※
▼対象サーバ
|
- 完了
概要 | システムメンテナンス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 2025年6月12日(木) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響範囲 | メンテナンス作業中も、サービスは通常通りご利用いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | メンテナンスは以下の対象サーバのみで実施いたします。
※対象サーバの確認方法※
▼対象サーバ
|
- 完了
- 2025年5月26日(月)12:00更新
概要 | システムメンテナンス |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 2025/5/25(日)19:00~2025/5/26(月)7:00 |
|||||||||||||||||||||||
影響範囲 | バージョンアップ作業は無事完了いたしました。 |
|||||||||||||||||||||||
対象 | ▼対象サーバ
|